The following tables show the largest employers in Sherburne County in the Production & Distribution, Retail, and Health Care industries.
Production & Distribution
| Employer | Product/Service | City | Total |
|---|---|---|---|
| Crystal Cabinets | Cabinet mfgr | Princeton | 450 |
| Great River Energy | Electric generation | Elk River | 405 |
| XCEL Energy | Electric generation | Becker | 380 |
| Tescom Corporation | Industrial valves | Elk River | 202 |
| US Distilled Products | Beverage mfgr | Princeton | 136 |
| E & O Tool & Plastics Inc | Plastic injection molding | Elk River | 128 |
| Remmele Engineering Inc | Surgical appliances and supplies | Big Lake | 124 |
| Apperts | Food wholesaler | St. Cloud | 110 |
| Cretex, Inc | Precast concrete products | Elk River | 110 |
| Alltool Pinnacle Design & Mfg | Metal stampings | Elk River | 99 |
| Liberty Paper Inc | Corrugated paper mfgr | Becker | 98 |
| Acromix Machinery | Mfgr & custom machining | Elk River | 90 |
| Remmele Engineering Inc | Industrial machinery | Big Lake | 92 |
| Metal Craft Mch & Engrg Inc | Surgical & medical instruments | Elk River | 92 |
| Gentra Systems Inc | Diagnostic substances | Big Lake | 84 |
| Faribault Foods Beverage Inc | Bottled and canned soft drinks | Elk River | 70 |
| Wolf Material Handling Systems | Belt conveyor systems | Elk River | 66 |
| TJ Potter Trucking | Warehousing | Becker | 66 |
| Select Transcription Inc | Medical back office | Elk River | 62 |
| Cargill Agricultural | Research | Elk River | 60 |
Retail
| Employer | Product/Service | City | Total |
|---|---|---|---|
| Wal-Mart | General merchandise | Elk River | 435 |
| Becker Furniture World | Furniture | Becker | 255 |
| Menards | Lumber & home improvement | Elk River | 165 |
| Cub Foods | Grocery | Elk River | 158 |
| Coborns | Grocery | Elk River | 154 |
| First National Financial Services | Financial services | Elk River | 142 |
| Target | General merchandise | Elk River | 125 |
| Elk River Ford | Automobile dealership | Elk River | 110 |
| The Bank of Elk River | Financial services | Elk River | 107 |
| Home Depot | Lumber & home improvement | Elk River | 105 |
Health Care
| Employer | Service | City | Total |
|---|---|---|---|
| Accurate Home Care | Home health | Zimmerman | 1,000 |
| Saint Benedict's Care Center | Nursing care | St. Cloud | 530 |
| Fairview Northland | Health care | Princeton | 413 |
| Guardian Angels of Elk River | Nursing care | Elk River | 328 |
| Elk River Nursing Home | Nursing care | Elk River | 240 |
| Avalon Home Care | Home health | Elk River | 100 |
| Phone: | 763-765-3001 800-433-5229 |
| Fax: | 763-765-3232 |